| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (189) https://eth.llamarpc.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 24069155 | 0 | 0.07 / 0.08 | 13.59 / 12 | Mon, 22 Dec 2025 15:50:26 UTC | 5s ago | |
| (348) https://ethereum-rpc.publicnode.com/89e4ff0f587fe2a94c7a2c12653f4c55d2bda1186cb6c1c95bd8d8408fbdc014 | eth_v1 | ✅ UP | 24069147 | -8 | 0.08 / 0.08 | 11.79 / 12 | Mon, 22 Dec 2025 15:49:14 UTC | 1m 17s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (349) https://optimism-rpc.publicnode.com/89e4ff0f587fe2a94c7a2c12653f4c55d2bda1186cb6c1c95bd8d8408fbdc014 | eth_v1 | ✅ UP | 145409877 | 0 | 0.50 / 0.50 | 2.01 / 2 | Mon, 22 Dec 2025 15:49:14 UTC | 1m 17s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (350) https://base-rpc.publicnode.com/89e4ff0f587fe2a94c7a2c12653f4c55d2bda1186cb6c1c95bd8d8408fbdc014 | eth_v1 | ✅ UP | 39814591 | 0 | 0.49 / 0.50 | 2.02 / 2 | Mon, 22 Dec 2025 15:49:14 UTC | 1m 17s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (133) https://rpc.soneium.org/ | eth_v1 | ✅ UP | 16641931 | 0 | 0.43 / 0.50 | 2.33 / 2 | Mon, 22 Dec 2025 15:50:16 UTC | 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (126) https://mainnet.unichain.org/ | eth_v1 | ✅ UP | 35670255 | 0 | 0.78 / 1.00 | 1.28 / 1 | Mon, 22 Dec 2025 15:50:16 UTC | 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (351) https://worldchain-mainnet.g.alchemy.com/public | eth_v1 | ✅ UP | 23541492 | 0 | 1.19 / 0.50 | 0.84 / 2 | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (98) https://rpc-gel.inkonchain.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 32920201 | 0 | 0.86 / 1.00 | 1.16 / 1 | Mon, 22 Dec 2025 15:50:16 UTC | 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (277) https://forno.celo.org/ | eth_v1 | ⏩ CATCHING_UP | 54517853 | 0 | 0.90 / 0.20 | 1.11 / 5 | Mon, 22 Dec 2025 15:50:16 UTC | 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (352) https://swell-mainnet.alt.technology/ | eth_v1 | ✅ UP | 16860960 | 0 | 0.49 / N/A | 2.04 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:26 UTC | 5s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (353) https://mainnet.superseed.xyz/ | eth_v1 | ✅ UP | 20119471 | 0 | 0.49 / N/A | 2.02 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:26 UTC | 5s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (135) https://mainnet.mode.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 33125521 | 0 | 0.50 / 0.50 | 1.98 / 2 | Mon, 22 Dec 2025 15:50:26 UTC | 5s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (354) https://rpc.zora.energy/ | eth_v1 | ✅ UP | 39862393 | 0 | 0.48 / 0.50 | 2.07 / 2 | Mon, 22 Dec 2025 15:50:26 UTC | 5s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (355) https://mainnet.snaxchain.io/ | eth_v1 | ❌ ERROR | E261: IOError: Other: invalid peer certificate: certificate not valid for name "mainnet.snaxchain.io"; certificate is only valid for DnsName("*.t.conduit.xyz") | Mon, 22 Dec 2025 15:50:26 UTC | 5s ago | ||||
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (339) https://rpc.api.lisk.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 25844916 | 0 | 0.40 / 0.50 | 2.50 / 2 | Mon, 22 Dec 2025 15:50:26 UTC | 5s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (338) https://rpc.frax.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 29803956 | 0 | 0.40 / 0.50 | 2.49 / 2 | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (337) https://rpc.redstonechain.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 27116766 | 0 | 0.87 / N/A | 1.15 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (356) https://hashkeychain-mainnet.alt.technology/ | eth_v1 | ✅ UP | 16035744 | 0 | 0.50 / N/A | 1.99 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (357) https://mainnet.ethernitychain.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 21435443 | 0 | 0.49 / N/A | 2.03 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (358) https://rpc.mintchain.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 25404846 | 0 | 0.48 / N/A | 2.06 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (359) https://mainnet-rpc01.swanchain.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 9555681 | 0 | 0.33 / N/A | 3.03 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (267) https://rpc.orderly.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 34905193 | 0 | 0.44 / N/A | 2.26 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:16 UTC | 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (360) https://mainnet.shape.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 22337076 | 0 | 0.90 / N/A | 1.11 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (361) https://rpc.lyra.finance/ | eth_v1 | ✅ UP | 33198504 | 0 | 0.48 / N/A | 2.07 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (362) https://rpc.metall2.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 27427554 | 0 | 0.40 / N/A | 2.48 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (363) https://settlus-mainnet.g.alchemy.com/public | eth_v1 | ✅ UP | 26247049 | 0 | 1.16 / N/A | 0.86 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (364) https://racemainnet.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 22998516 | 0 | 1.12 / N/A | 0.89 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (365) https://rpc.cyber.co/ | eth_v1 | ✅ UP | 26495028 | 0 | 1.14 / N/A | 0.88 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (340) https://rpc.arena-z.gg/ | eth_v1 | ✅ UP | 17526269 | 0 | 0.51 / N/A | 1.96 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (366) https://rpc.polynomial.fi/ | eth_v1 | ✅ UP | 24190224 | 0 | 0.49 / N/A | 2.04 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (367) https://mainnet.lumio.io/ | eth_v1 | ❌ ERROR | E205: Request Timeout | Mon, 22 Dec 2025 15:50:28 UTC | 3s ago | ||||
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (368) https://rpc-mainnet.funkichain.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 22603763 | 0 | 0.49 / N/A | 2.03 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (369) https://rpc.donatuz.com/ | eth_v1 | ❌ ERROR | E261: IOError: Other: invalid peer certificate: certificate not valid for name "rpc.donatuz.com"; certificate is only valid for DnsName("*.t.conduit.xyz") | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | ||||
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (190) https://rpc.gobob.xyz/ | eth_v1 | ✅ UP | 26778318 | 0 | 0.84 / 0.50 | 1.19 / 2 | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (370) https://rpc.ata.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 22617779 | 0 | 0.50 / N/A | 2.00 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (371) https://rpc.ancient8.gg/ | eth_v1 | ✅ UP | 30195618 | 0 | 0.40 / N/A | 2.49 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:50:24 UTC | 7s ago | |
Status page is powered by
ikura

















