| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (189) https://eth.llamarpc.com/ | eth_v1 | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 429: Too Many Requests | Thu, 02 Apr 2026 07:12:30 UTC | 6d 1h 40m 1s ago | ||||
| (348) https://ethereum-rpc.publicnode.com/89e4ff0f587fe2a94c7a2c12653f4c55d2bda1186cb6c1c95bd8d8408fbdc014 | eth_v1 | ✅ UP | 24790345 | 0 | 0.12 / 0.08 | 8.13 / 12 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:02 UTC | 6d 1h 40m 29s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (349) https://optimism-rpc.publicnode.com/89e4ff0f587fe2a94c7a2c12653f4c55d2bda1186cb6c1c95bd8d8408fbdc014 | eth_v1 | ✅ UP | 149757572 | 0 | 0.68 / 0.50 | 1.47 / 2 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:02 UTC | 6d 1h 40m 29s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (350) https://base-rpc.publicnode.com/89e4ff0f587fe2a94c7a2c12653f4c55d2bda1186cb6c1c95bd8d8408fbdc014 | eth_v1 | ✅ UP | 44162287 | 0 | 0.49 / 0.50 | 2.06 / 2 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:02 UTC | 6d 1h 40m 29s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (133) https://rpc.soneium.org/ | eth_v1 | ✅ UP | 20989599 | 0 | 0.48 / 0.50 | 2.06 / 2 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:35 UTC | 6d 1h 39m 56s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (126) https://mainnet.unichain.org/ | eth_v1 | ✅ UP | 44365588 | 0 | 1.33 / 1.00 | 0.75 / 1 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:33 UTC | 6d 1h 39m 58s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (351) https://worldchain-mainnet.g.alchemy.com/public | eth_v1 | ✅ UP | 27889143 | 0 | 0.74 / 0.50 | 1.35 / 2 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (98) https://rpc-gel.inkonchain.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 41615537 | 0 | 0.92 / 1.00 | 1.08 / 1 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:35 UTC | 6d 1h 39m 56s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (277) https://forno.celo.org/ | eth_v1 | ⏩ CATCHING_UP | 63213195 | 0 | 1.34 / 0.20 | 0.75 / 5 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:35 UTC | 6d 1h 39m 56s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (352) https://swell-mainnet.alt.technology/ | eth_v1 | ✅ UP | 21208622 | 0 | 0.46 / N/A | 2.16 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:30 UTC | 6d 1h 40m 1s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (353) https://mainnet.superseed.xyz/ | eth_v1 | ✅ UP | 24467133 | 0 | 0.48 / N/A | 2.10 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:30 UTC | 6d 1h 40m 1s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (135) https://mainnet.mode.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 37473183 | 0 | 0.51 / 0.50 | 1.96 / 2 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:30 UTC | 6d 1h 40m 1s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (354) https://rpc.zora.energy/ | eth_v1 | ✅ UP | 44210055 | 0 | 0.51 / 0.50 | 1.97 / 2 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:30 UTC | 6d 1h 40m 1s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (355) https://mainnet.snaxchain.io/ | eth_v1 | ❌ ERROR | E261: IOError: Other: invalid peer certificate: certificate not valid for name "mainnet.snaxchain.io"; certificate is only valid for DnsName("*.t.conduit.xyz") | Thu, 02 Apr 2026 07:12:30 UTC | 6d 1h 40m 1s ago | ||||
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (339) https://rpc.api.lisk.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 30192577 | 0 | 0.49 / 0.50 | 2.06 / 2 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:31 UTC | 6d 1h 40m ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (338) https://rpc.frax.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 34151607 | 0 | 1.04 / 0.50 | 0.97 / 2 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (337) https://rpc.redstonechain.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 31464422 | 0 | 0.62 / N/A | 1.61 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (356) https://hashkeychain-mainnet.alt.technology/ | eth_v1 | ✅ UP | 20383399 | 0 | 0.74 / N/A | 1.35 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (357) https://mainnet.ethernitychain.io/ | eth_v1 | ❌ ERROR | E205: Request Timeout | Thu, 02 Apr 2026 07:12:20 UTC | 6d 1h 40m 11s ago | ||||
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (358) https://rpc.mintchain.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 29752502 | 0 | 1.04 / N/A | 0.96 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (359) https://mainnet-rpc01.swanchain.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 11294744 | 0 | 0.33 / N/A | 3.01 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (267) https://rpc.orderly.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 39252861 | 0 | 0.45 / N/A | 2.22 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:35 UTC | 6d 1h 39m 56s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (360) https://mainnet.shape.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 26684732 | 0 | 0.74 / N/A | 1.36 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (361) https://rpc.lyra.finance/ | eth_v1 | ✅ UP | 37546160 | 0 | 1.02 / N/A | 0.98 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (362) https://rpc.metall2.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 31775210 | 0 | 0.82 / N/A | 1.22 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (363) https://settlus-mainnet.g.alchemy.com/public | eth_v1 | ✅ UP | 34942361 | 0 | 1.00 / N/A | 1.00 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (364) https://racemainnet.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 27346172 | 0 | 0.80 / N/A | 1.24 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (365) https://rpc.cyber.co/ | eth_v1 | ✅ UP | 30842678 | 0 | 1.02 / N/A | 0.98 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (340) https://rpc.arena-z.gg/ | eth_v1 | ✅ UP | 21873921 | 0 | 0.82 / N/A | 1.22 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (366) https://rpc.polynomial.fi/ | eth_v1 | ✅ UP | 28537880 | 0 | 0.74 / N/A | 1.35 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (367) https://mainnet.lumio.io/ | eth_v1 | ❌ ERROR | E205: Request Timeout | Thu, 02 Apr 2026 07:12:21 UTC | 6d 1h 40m 10s ago | ||||
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (368) https://rpc-mainnet.funkichain.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 26951420 | 0 | 0.75 / N/A | 1.33 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:17 UTC | 6d 1h 40m 14s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (369) https://rpc.donatuz.com/ | eth_v1 | ❌ ERROR | E261: IOError: Other: invalid peer certificate: certificate not valid for name "rpc.donatuz.com"; certificate is only valid for DnsName("*.t.conduit.xyz") | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | ||||
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (190) https://rpc.gobob.xyz/ | eth_v1 | ✅ UP | 31125973 | 0 | 0.62 / 0.50 | 1.61 / 2 | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (370) https://rpc.ata.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 26965436 | 0 | 1.02 / N/A | 0.98 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 14s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (371) https://rpc.ancient8.gg/ | eth_v1 | ✅ UP | 34543274 | 0 | 0.55 / N/A | 1.82 / N/A | Thu, 02 Apr 2026 07:12:16 UTC | 6d 1h 40m 15s ago | |
Status page is powered by
ikura

















