Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(146) https://rpc.soniclabs.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 42041178 | 0 | 1.65 / 1.00 | 0.61 / 1 | Thu, 07 Aug 2025 18:31:46 UTC | 0s | |
(281) Lynx Sonic Subgraph | subgraph | ✅ UP | 42041103 | -75 | 1.72 / N/A | 0.58 / N/A | Thu, 07 Aug 2025 18:30:58 UTC | 48s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(271) https://fantom-rpc.publicnode.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 114895798 | 0 | 0.41 / 0.83 | 2.45 / 1.20 | Thu, 07 Aug 2025 18:30:58 UTC | 48s ago | |
(272) https://rpc.ankr.com/fantom | eth_v1 | ❌ ERROR | E401: JSON-RPC Error: -32000: Unauthorized: You must authenticate your request with an API key. Create an account on https://www.ankr.com/rpc/ and generate your personal API key for free. | Thu, 07 Aug 2025 18:30:57 UTC | 49s ago | ||||
(282) Lynx Fantom Subgraph | subgraph | ✅ UP | 114895793 | -5 | 0.41 / N/A | 2.43 / N/A | Thu, 07 Aug 2025 18:30:58 UTC | 48s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(274) https://rpc.ankr.com/flare | eth_v1 | ✅ UP | 45747340 | 0 | 0.54 / 0.56 | 1.85 / 1.80 | Thu, 07 Aug 2025 18:30:57 UTC | 49s ago | |
(283) https://api.goldsky.com/api/public/project_cm59q9k7amhxh01xxh19fdk0i/subgraphs/lynx-flare/v0.0.056/gn | subgraph | ❌ ERROR | E15: HTTP Error: 404: Not Found | Thu, 07 Aug 2025 18:30:58 UTC | 48s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(276) https://replica.boba.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 21793307 | 0 | 0.52 / N/A | 1.94 / N/A | Thu, 07 Aug 2025 18:30:58 UTC | 48s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(135) https://mainnet.mode.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 27211958 | 0 | 0.51 / 0.50 | 1.97 / 2 | Thu, 07 Aug 2025 18:31:41 UTC | 5s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(277) https://forno.celo.org/ | eth_v1 | ⏩ CATCHING_UP | 42690747 | 0 | 1.04 / 0.20 | 0.96 / 5 | Thu, 07 Aug 2025 18:31:46 UTC | 0s |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(220) https://rpc.fuse.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 37202330 | 0 | 0.20 / N/A | 5.00 / N/A | Thu, 07 Aug 2025 18:31:01 UTC | 45s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(147) https://zircuit1-mainnet.p2pify.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 17327638 | 0 | 0.50 / N/A | 1.99 / N/A | Thu, 07 Aug 2025 18:31:33 UTC | 13s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(278) https://rpc.mevblocker.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 23090985 | 0 | 0.08 / 0.08 | 12.01 / 12 | Thu, 07 Aug 2025 18:31:01 UTC | 45s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(128) https://rpc.mantle.xyz/ | eth_v1 | ✅ UP | 83230590 | 0 | 0.51 / 0.50 | 1.96 / 2 | Thu, 07 Aug 2025 18:31:32 UTC | 14s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(279) https://1rpc.io/arb | eth_v1 | ❌ ERROR | E261: IOError: Other: tls handshake eof | Thu, 07 Aug 2025 18:31:00 UTC | 46s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(211) https://bsc-dataseed.binance.org/ | eth_v1 | ⏩ CATCHING_UP | 56791190 | 0 | 1.35 / 0.33 | 0.74 / 3 | Thu, 07 Aug 2025 18:31:01 UTC | 45s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(280) https://base-mainnet.public.blastapi.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 33901055 | 0 | 0.50 / 0.50 | 2.00 / 2 | Thu, 07 Aug 2025 18:31:01 UTC | 45s ago |
Status page is powered by
ikura