| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (146) https://rpc.soniclabs.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 58604828 | -34 | 1.56 / 1.00 | 0.64 / 1 | Mon, 22 Dec 2025 15:56:35 UTC | 24s ago | |
| (281) Lynx Sonic Subgraph | subgraph | ✅ UP | 58604862 | 0 | 1.32 / N/A | 0.76 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:56:52 UTC | 7s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (271) https://fantom-rpc.publicnode.com/ | eth_v1 | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | Mon, 22 Dec 2025 15:55:22 UTC | 1m 36s ago | ||||
| (272) https://rpc.ankr.com/fantom | eth_v1 | ❌ ERROR | E401: JSON-RPC Error: -32000: Unauthorized: You must authenticate your request with an API key. Create an account on https://www.ankr.com/rpc/ and generate your personal API key for free. | Mon, 22 Dec 2025 15:55:22 UTC | 1m 36s ago | ||||
| (282) Lynx Fantom Subgraph | subgraph | ✅ UP | 118854813 | 0 | 0.21 / N/A | 4.87 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:56:52 UTC | 6s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (274) https://rpc.ankr.com/flare | eth_v1 | ✅ UP | 52639203 | 0 | 0.64 / 0.56 | 1.56 / 1.80 | Mon, 22 Dec 2025 15:55:22 UTC | 1m 36s ago | |
| (283) https://api.goldsky.com/api/public/project_cm59q9k7amhxh01xxh19fdk0i/subgraphs/lynx-flare/v0.0.056/gn | subgraph | ❌ ERROR | E15: HTTP Error: 404: Not Found | Mon, 22 Dec 2025 15:56:52 UTC | 6s ago | ||||
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (276) https://replica.boba.network/ | eth_v1 | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 503: Service Unavailable | Mon, 22 Dec 2025 15:55:22 UTC | 1m 36s ago | ||||
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (135) https://mainnet.mode.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 33125708 | 0 | 0.50 / 0.50 | 1.98 / 2 | Mon, 22 Dec 2025 15:56:41 UTC | 18s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (277) https://forno.celo.org/ | eth_v1 | ⏩ CATCHING_UP | 54518234 | 0 | 0.97 / 0.20 | 1.03 / 5 | Mon, 22 Dec 2025 15:56:34 UTC | 24s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (220) https://rpc.fuse.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 39547350 | 0 | 0.20 / 0.20 | 5.02 / 5 | Mon, 22 Dec 2025 15:56:18 UTC | 40s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (147) https://zircuit1-mainnet.p2pify.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 23241384 | 0 | 0.49 / N/A | 2.05 / N/A | Mon, 22 Dec 2025 15:56:25 UTC | 34s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (278) https://rpc.mevblocker.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 24069184 | 0 | 0.08 / 0.08 | 12.03 / 12 | Mon, 22 Dec 2025 15:56:18 UTC | 40s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (128) https://rpc.mantle.xyz/ | eth_v1 | ✅ UP | 89144335 | 0 | 0.49 / 0.50 | 2.05 / 2 | Mon, 22 Dec 2025 15:56:24 UTC | 34s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (279) https://1rpc.io/arb | eth_v1 | ❌ ERROR | E261: IOError: Other: tls handshake eof | Mon, 22 Dec 2025 15:56:18 UTC | 41s ago | ||||
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (211) https://bsc-dataseed.binance.org/ | eth_v1 | ✅ UP | 72555956 | 0 | 1.33 / 1.33 | 0.75 / 0.75 | Mon, 22 Dec 2025 15:56:18 UTC | 41s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (280) https://base-mainnet.public.blastapi.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 39814802 | 0 | 0.59 / 0.50 | 1.70 / 2 | Mon, 22 Dec 2025 15:56:18 UTC | 40s ago | |
Status page is powered by
ikura
















