| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (146) https://rpc.soniclabs.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 54105042 | 0 | 2.09 / 1.00 | 0.48 / 1 | Fri, 07 Nov 2025 06:41:05 UTC | 4s ago | |
| (281) Lynx Sonic Subgraph | subgraph | ✅ UP | 54104983 | -59 | 2.14 / N/A | 0.47 / N/A | Fri, 07 Nov 2025 06:40:38 UTC | 30s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (271) https://fantom-rpc.publicnode.com/ | eth_v1 | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | Fri, 07 Nov 2025 06:40:38 UTC | 30s ago | ||||
| (272) https://rpc.ankr.com/fantom | eth_v1 | ❌ ERROR | E401: JSON-RPC Error: -32000: Unauthorized: You must authenticate your request with an API key. Create an account on https://www.ankr.com/rpc/ and generate your personal API key for free. | Fri, 07 Nov 2025 06:40:38 UTC | 30s ago | ||||
| (282) Lynx Fantom Subgraph | subgraph | ✅ UP | 117713609 | 0 | 0.29 / N/A | 3.40 / N/A | Fri, 07 Nov 2025 06:40:38 UTC | 30s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (274) https://rpc.ankr.com/flare | eth_v1 | ✅ UP | 50227419 | 0 | 0.59 / 0.56 | 1.70 / 1.80 | Fri, 07 Nov 2025 06:40:38 UTC | 30s ago | |
| (283) https://api.goldsky.com/api/public/project_cm59q9k7amhxh01xxh19fdk0i/subgraphs/lynx-flare/v0.0.056/gn | subgraph | ❌ ERROR | E15: HTTP Error: 404: Not Found | Fri, 07 Nov 2025 06:40:38 UTC | 30s ago | ||||
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (276) https://replica.boba.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 25746397 | 0 | 0.50 / N/A | 2.00 / N/A | Fri, 07 Nov 2025 06:40:39 UTC | 29s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (135) https://mainnet.mode.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 31165040 | 0 | 0.50 / 0.50 | 2.00 / 2 | Fri, 07 Nov 2025 06:41:04 UTC | 5s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (277) https://forno.celo.org/ | eth_v1 | ⏩ CATCHING_UP | 50596904 | 0 | 1.00 / 0.20 | 1 / 5 | Fri, 07 Nov 2025 06:41:05 UTC | 4s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (220) https://rpc.fuse.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 38778395 | 0 | 0.21 / 0.20 | 4.77 / 5 | Fri, 07 Nov 2025 06:40:40 UTC | 29s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (147) https://zircuit1-mainnet.p2pify.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 21280712 | 0 | 0.49 / N/A | 2.03 / N/A | Fri, 07 Nov 2025 06:40:41 UTC | 27s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (278) https://rpc.mevblocker.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 23745667 | 0 | 0.09 / 0.08 | 11.29 / 12 | Fri, 07 Nov 2025 06:40:40 UTC | 29s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (128) https://rpc.mantle.xyz/ | eth_v1 | ✅ UP | 87183664 | 0 | 0.51 / 0.50 | 1.94 / 2 | Fri, 07 Nov 2025 06:40:41 UTC | 27s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (279) https://1rpc.io/arb | eth_v1 | ❌ ERROR | E261: IOError: Other: tls handshake eof | Fri, 07 Nov 2025 06:40:40 UTC | 29s ago | ||||
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (211) https://bsc-dataseed.binance.org/ | eth_v1 | ✅ UP | 67328885 | 0 | 1.41 / 1.33 | 0.71 / 0.75 | Fri, 07 Nov 2025 06:40:40 UTC | 29s ago | |
| Bundle Heads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
| (280) https://base-mainnet.public.blastapi.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 37854145 | 0 | 0.51 / 0.50 | 1.96 / 2 | Fri, 07 Nov 2025 06:40:40 UTC | 29s ago | |
Status page is powered by
ikura


















