Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(146) https://rpc.soniclabs.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 35505401 | -9 | 2.10 / 1.00 | 0.48 / 1 | Mon, 23 Jun 2025 13:15:49 UTC | 16s ago | |
(281) Lynx Sonic Subgraph | subgraph | ✅ UP | 35505410 | 0 | 2.47 / N/A | 0.41 / N/A | Mon, 23 Jun 2025 13:15:59 UTC | 6s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(271) https://fantom-rpc.publicnode.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 112119711 | 0 | 0.61 / 0.83 | 1.65 / 1.20 | Mon, 23 Jun 2025 13:16:02 UTC | 3s ago | |
(272) https://rpc.ankr.com/fantom | eth_v1 | ❌ ERROR | E401: JSON-RPC Error: -32000: Unauthorized: You must authenticate your request with an API key. Create an account on https://www.ankr.com/rpc/ and generate your personal API key for free. | Mon, 23 Jun 2025 13:16:01 UTC | 4s ago | ||||
(282) Lynx Fantom Subgraph | subgraph | ✅ UP | 112119711 | 0 | 0.61 / N/A | 1.65 / N/A | Mon, 23 Jun 2025 13:15:59 UTC | 6s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(274) https://rpc.ankr.com/flare | eth_v1 | ✅ UP | 43527885 | 0 | 0.52 / 0.56 | 1.91 / 1.80 | Mon, 23 Jun 2025 13:16:02 UTC | 3s ago | |
(283) https://api.goldsky.com/api/public/project_cm59q9k7amhxh01xxh19fdk0i/subgraphs/lynx-flare/v0.0.056/gn | subgraph | ❌ ERROR | E15: HTTP Error: 404: Not Found | Mon, 23 Jun 2025 13:15:59 UTC | 6s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(276) https://replica.boba.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 19839859 | 0 | 0.50 / N/A | 2.00 / N/A | Mon, 23 Jun 2025 13:16:02 UTC | 3s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(135) https://mainnet.mode.network/ | eth_v1 | ✅ UP | 25258487 | 0 | 0.50 / 0.50 | 2 / 2 | Mon, 23 Jun 2025 13:16:02 UTC | 4s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(277) https://forno.celo.org/ | eth_v1 | ⏩ CATCHING_UP | 38783787 | 0 | 1.01 / 0.20 | 0.99 / 5 | Mon, 23 Jun 2025 13:15:49 UTC | 16s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(220) https://rpc.fuse.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 36423007 | 0 | 0.20 / N/A | 4.99 / N/A | Mon, 23 Jun 2025 13:16:02 UTC | 3s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(147) https://zircuit1-mainnet.p2pify.com/ | eth_v1 | ✅ UP | 15374159 | 0 | 0.50 / N/A | 2 / N/A | Mon, 23 Jun 2025 13:15:35 UTC | 30s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(278) https://rpc.mevblocker.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 22767366 | 0 | 0.08 / 0.08 | 13.30 / 12 | Mon, 23 Jun 2025 13:16:02 UTC | 3s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(128) https://rpc.mantle.xyz/ | eth_v1 | ✅ UP | 81277111 | 0 | 0.50 / 0.50 | 1.99 / 2 | Mon, 23 Jun 2025 13:15:35 UTC | 30s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(279) https://1rpc.io/arb | eth_v1 | ❌ ERROR | E261: IOError: Other: tls handshake eof | Mon, 23 Jun 2025 13:16:02 UTC | 3s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(211) https://bsc-dataseed.binance.org/ | eth_v1 | ✅ UP | 51960161 | 0 | 0.67 / 0.33 | 1.50 / 3 | Mon, 23 Jun 2025 13:16:02 UTC | 3s ago |
Bundle Heads | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head RPC or Node | Protocol | Flavor | Status | Last Block | HeadΔ | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
(280) https://base-mainnet.public.blastapi.io/ | eth_v1 | ✅ UP | 31947606 | 0 | 0.50 / 0.50 | 2.00 / 2 | Mon, 23 Jun 2025 13:16:02 UTC | 3s ago |
RPC URLs | Protocol | Flavor | Status | Last Block | Blocks/s (avg./ref.) | S/block (avg./ref.) | Report time | Ago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(269) https://app.lynx.finance/ | web | N/A | ✅ UP | HTTP: 200 | Mon, 23 Jun 2025 13:16:02 UTC | 3s ago |
Status page is powered by
ikura