RPC Endpoint Details
| EndpointID: | 8d64475b802919a8 |
|---|---|
| Name | Mevblocker Public RPC |
| Bundle | mainnet |
| URL | https://rpc.mevblocker.io/ |
| Protocol | ethereum_v1 |
| Assert Chain ID | ❌ NO |
| Query Interval Latest Blocks | 60 seconds |
| Query Interval Meta | 900 seconds |
| Config Updated At | Sat, 12 Apr 2025 03:25:47 UTC |
| Chain | Ethereum Mainnet / chain_id: 1 |
|---|
Current Status (Aggregated)
| Status | ⏩ CATCHING_UP |
|---|---|
| Reported At | |
| Reported At | 1779564489508 |
| Reported Ago | 9m 54s ago |
| Latest Block* | 25160049 |
| Blocks/s (avg./ref.)* | 0.33 / 0.08 |
| S/block (avg./ref.)* | 3.03 / 12 |
| Client Version* | MEVblocker |
| ChainId* | 1 |
| Peer Count* | 100 |
| Is Syncing* | false |
| Agreement | 1 of 3 ✅ |
* - the latest successfully reported value
RPC Node Status
Latest Node Status Changes
| When | Timestamp | Ago | Duration | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 22 May 2026 13:38:46 UTC | 1779457126823 | 1d 5h 59m 16s ago | 1m 4s | CATCHING_UP | UP |
| Fri, 22 May 2026 13:37:42 UTC | 1779457062010 | 1d 6h 21s ago | 7h 45m 54s | UP | CATCHING_UP |
| Fri, 22 May 2026 05:51:47 UTC | 1779429107792 | 1d 13h 46m 15s ago | 5m 42s | ERROR | UP |
| Fri, 22 May 2026 05:46:05 UTC | 1779428765171 | 1d 13h 51m 58s ago | 10h 58m 29s | UP | ERROR |
| Thu, 21 May 2026 18:47:35 UTC | 1779389255893 | 2d 50m 27s ago | 1h 13m 45s | ERROR | UP |
| Thu, 21 May 2026 17:33:50 UTC | 1779384830062 | 2d 2h 4m 13s ago | 32h 38m 1s | UP | ERROR |
| Wed, 20 May 2026 08:55:48 UTC | 1779267348176 | 3d 10h 42m 15s ago | 9m 12s | ERROR | UP |
| Wed, 20 May 2026 08:46:36 UTC | 1779266796106 | 3d 10h 51m 27s ago | 21h 22m 33s | UP | ERROR |
| Tue, 19 May 2026 11:24:02 UTC | 1779189842647 | 4d 8h 14m ago | 2m 1s | ERROR | UP |
| Tue, 19 May 2026 11:22:01 UTC | 1779189721262 | 4d 8h 16m 2s ago | 12h 46m 14s | UP | ERROR |
Latest Block Details
Latest Block 10 Latest Reports
| Up | Status | Number | Timestamp | Hash | Aggregated At | Aggregated Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ⏩ CATCHING_UP | 25160049 | 1779564323000 | 0x286e...d2ab16 | Sat, 23 May 2026 19:28:09 UTC | 9m 54s ago |
| ✅ | ✅ UP | 25160040 | 1779564215000 | 0xf35f...b60082 | Sat, 23 May 2026 19:23:49 UTC | 14m 13s ago |
| ✅ | ✅ UP | 25160030 | 1779564095000 | 0x263a...06e3d0 | Sat, 23 May 2026 19:23:06 UTC | 14m 56s ago |
| ✅ | ✅ UP | 25160025 | 1779564035000 | 0x302e...3793bd | Sat, 23 May 2026 19:23:04 UTC | 14m 59s ago |
| ✅ | ✅ UP | 25160020 | 1779563975000 | 0x8906...a08fe4 | Sat, 23 May 2026 19:20:30 UTC | 17m 32s ago |
| ✅ | ✅ UP | 25160015 | 1779563915000 | 0xf2a9...3c8146 | Sat, 23 May 2026 19:18:41 UTC | 19m 21s ago |
| ✅ | ✅ UP | 25160010 | 1779563855000 | 0x23e7...6d13bd | Sat, 23 May 2026 19:17:41 UTC | 20m 21s ago |
| ✅ | ✅ UP | 25160005 | 1779563795000 | 0x4a0b...5c44a7 | Sat, 23 May 2026 19:16:41 UTC | 21m 22s ago |
| ✅ | ✅ UP | 25160000 | 1779563735000 | 0xd888...5b1a30 | Sat, 23 May 2026 19:15:54 UTC | 22m 9s ago |
| ✅ | ✅ UP | 25159995 | 1779563675000 | 0xdc6a...f311d8 | Sat, 23 May 2026 19:15:13 UTC | 22m 50s ago |
✅ Latest Successful Block Report
| Reported Ago | 9m 54s ago |
|---|---|
| Reported Timestamp | 1779564489508 |
| Reported At | |
| Number | 25160049 |
| Hash | 0x286e...d2ab16 |
| Timestamp | 1779564323 |
| Blocks/s (avg./ref.)* | 0.33 / 0.08 |
| S/block (avg./ref.)* | 3.03 / 12 |
| Agreement | 1 of 3 ❌ |
❌ Latest Failed Block Report
| Reported Ago | 2h 17m 13s ago |
|---|---|
| Reported Timestamp | 1779556850072 |
| Reported At | |
| Message | E205: Request Timeout |
| Agreement | 2 of 3 ❌ |
Latest report by region
| Region | Success | Number | Timestamp | Hash | RoundTrip ms. | Sent Back At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fsn-hz | ✅ | 25160110 | 1779565055 | 0x321d...d8d141 | 572 | 1779565061267 |
| ash-hz | ✅ | 25160110 | 1779565055 | 0x321d...d8d141 | 576 | 1779565060389 |
| sin-do | ❌ | E205: Request Timeout | 65596 | 1779564576389 | ||
Meta Details
✅ Latest successful meta
| Action | Value | Reported Ago |
|---|---|---|
| Chain ID | 1 | 23m 13s ago |
| Client Version | MEVblocker | 22m 12s ago |
| Is Syncing | false | 22m 20s ago |
| Peer Count | 100 | 22m 10s ago |
| Exposed Accounts | Count: 0 | 22m 9s ago |
| DNS | A: 2, AAAA: 2, NS: 2, HTTPS: 6 | 22m 9s ago |
| TLS/SSL | US, Google Trust Services, WE1, 18b220...43bef5 | 26m 56s ago |
| Response Headers | 2 headers | 22m 9s ago |
❌ Latest failed meta
| Action | Value | Reported Ago |
|---|---|---|
| ChainId | E205: Request Timeout | 1d 3h 23m 3s ago |
| Client Version | E205: Request Timeout | 3h 51m 52s ago |
| Is Syncing | E205: Request Timeout | 4h 52m 28s ago |
| Peer Count | E205: Request Timeout | 3h 22m 1s ago |
| Exposed Accounts | E205: Request Timeout | 3h 19m 47s ago |
| DNS | ||
| TLS/SSL | E233: TLS Connection Failed | 235d 4h 38m 27s ago |
| Response Headers | E221: Response Timeout | 37m 24s ago |
Latest meta
| Region | ChainId | Peer Count | Client Version | Is Syncing | Exposed Accounts |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggregated | 1 | 100 | MEVblocker | false | 0 |
| fsn-hz | E205: Request Timeout | E205: Request Timeout | E205: Request Timeout | E205: Request Timeout | E205: Request Timeout |
| ash-hz | 1 | 100 | MEVblocker | false | 0 |
| sin-do | 1 | 100 | MEVblocker | false | 0 |
Meta Changes
| When | Ago | Property | Duration | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Jan 14 2026 14:52:15 GMT+0100 (Central European Standard Time) | 129d 5h 45m 47s ago | headers | 14m 56s | Header fields (1): server | Header fields (2): server, cf-cache-status |
| Wed Jan 14 2026 14:37:19 GMT+0100 (Central European Standard Time) | 129d 6h 43s ago | headers | 15m 1s | Header fields (2): server, cf-cache-status | Header fields (1): server |
| Wed Jan 14 2026 14:22:17 GMT+0100 (Central European Standard Time) | 129d 6h 15m 46s ago | headers | 4779h 36m 32s | Header fields (1): server | Header fields (2): server, cf-cache-status |
| Fri Jul 04 2025 22:00:24 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 322d 23h 37m 38s ago | chain_id | 14m 54s | 1 | |
| Fri Jul 04 2025 21:45:29 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 322d 23h 52m 33s ago | chain_id | 44h 3s | 1 | |
| Thu Jul 03 2025 01:45:25 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 324d 19h 52m 37s ago | chain_id | 15m | 1 | 1 |
| Thu Jul 03 2025 01:30:25 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 324d 20h 7m 38s ago | chain_id | 14m 54s | 1 | |
| Thu Jul 03 2025 01:15:30 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 324d 20h 22m 32s ago | chain_id | 21h 45m 6s | 1 | |
| Wed Jul 02 2025 03:30:24 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 325d 18h 7m 38s ago | chain_id | 14m 52s | 1 | |
| Wed Jul 02 2025 03:15:32 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 325d 18h 22m 31s ago | chain_id | 15h 6s | 1 |
