RPC Endpoint Details
EndpointID:b7895f5d2e537d74
NameBase RPC
Bundlebase
URLhttps://base.llamarpc.com/
Protocolethereum_v1
Assert Chain ID❌ NO
Query Interval Latest Blocks60 seconds
Query Interval Meta600 seconds
Config Updated AtThu, 03 Apr 2025 11:54:22 UTC
Chain
Base / chain_id: 8453
Client Name
Reth
Current Version1.10.2
Latest Version1.11.3
Released AtThu, 12 Mar 2026 13:32:02 GMT
Current Status (Aggregated)
Status✅ UP
Reported At
Reported At1775113928106
Reported Ago6d 4h 13m 8s ago
Latest Block*44162288
Blocks/s (avg./ref.)*0.74 / 0.50
S/block (avg./ref.)*1.34 / 2
Client Version*reth/v1.10.2-8e3b5e6/x86_64-unknown-linux-gnu/base/v0.5.1
ChainId*8453
Peer Count*119
Is Syncing*false
Agreement2 of 3

* - the latest successfully reported value

RPC Node Status


Latest Node Status Changes

WhenTimestampAgoDurationFromTo
Thu, 02 Apr 2026 06:53:57 UTC17751128371776d 4h 31m 19s ago1m 18sCATCHING_UPUP
Thu, 02 Apr 2026 06:52:38 UTC17751127587286d 4h 32m 38s ago3m 6sUPCATCHING_UP
Thu, 02 Apr 2026 06:49:32 UTC17751125720726d 4h 35m 44s ago9m 17sCATCHING_UPUP
Thu, 02 Apr 2026 06:40:14 UTC17751120141646d 4h 45m 2s ago5m 6sUPCATCHING_UP
Thu, 02 Apr 2026 06:35:07 UTC17751117077816d 4h 50m 8s ago10m 30sCATCHING_UPUP
Thu, 02 Apr 2026 06:24:36 UTC17751110769136d 5h 39s ago47m 28sUPCATCHING_UP
Thu, 02 Apr 2026 05:37:08 UTC17751082284046d 5h 48m 8s ago2m 13sCATCHING_UPUP
Thu, 02 Apr 2026 05:34:55 UTC17751080953266d 5h 50m 21s ago15m 38sUPCATCHING_UP
Thu, 02 Apr 2026 05:19:16 UTC17751071563696d 6h 6m ago16m 39sCATCHING_UPUP
Thu, 02 Apr 2026 05:02:36 UTC17751061566716d 6h 22m 40s ago2mERRORCATCHING_UP

Latest Block Details

Latest Block 10 Latest Reports
UpStatusNumberTimestampHashAggregated AtAggregated Ago
✅ UP4416228817751139230000xe5d6...0cf3c6Thu, 02 Apr 2026 07:12:08 UTC6d 4h 13m 8s ago
✅ UP4416225817751138630000x56b1...0e5e1eThu, 02 Apr 2026 07:11:19 UTC6d 4h 13m 57s ago
✅ UP4416224217751138310000xa8f0...07595eThu, 02 Apr 2026 07:10:32 UTC6d 4h 14m 44s ago
✅ UP4416220617751137590000x4481...d751d6Thu, 02 Apr 2026 07:10:09 UTC6d 4h 15m 7s ago
✅ UP4416216817751136830000xa1f8...ad4954Thu, 02 Apr 2026 07:08:33 UTC6d 4h 16m 43s ago
✅ UP4416213817751136230000x3e1a...83698cThu, 02 Apr 2026 07:07:59 UTC6d 4h 17m 17s ago
✅ UP4416210817751135630000x9cee...48a55eThu, 02 Apr 2026 07:07:32 UTC6d 4h 17m 44s ago
✅ UP4416210017751135470000x26cc...719f20Thu, 02 Apr 2026 07:06:41 UTC6d 4h 18m 35s ago
✅ UP4416208817751135230000xa7eb...8fe26dThu, 02 Apr 2026 07:06:21 UTC6d 4h 18m 55s ago
✅ UP4416201817751133830000x6c8e...2b99d1Thu, 02 Apr 2026 07:03:05 UTC6d 4h 22m 10s ago
✅ Latest Successful Block Report
Reported Ago6d 4h 13m 8s ago
Reported Timestamp1775113928106
Reported At
Number44162288
Hash0xe5d6...0cf3c6
Timestamp1775113923
Blocks/s (avg./ref.)*0.74 / 0.50
S/block (avg./ref.)*1.34 / 2
Agreement2 of 3
❌ Latest Failed Block Report
Reported Ago6d 6h 24m 40s ago
Reported Timestamp1775106036517
Reported At
MessageE401: JSON-RPC Error: -32603: Custom error: All RPCs are unreachable and no Alchemy fallback is configured.
Agreement2 of 3
Latest report by region
RegionSuccessNumberTimestampHashRoundTrip ms.Sent Back At
fsn-hz4442908217756475110x6741...fad61355901775647516016
ash-hz4442908017756475070x1581...edbdab2081775647508868
sin-do4416229017751139270xd1b9...d296cf3631775113927995

Meta Details

✅ Latest successful meta
ActionValueReported Ago
Chain ID84536d 4h 20m 26s ago
Client Versionreth/v1.10.2-8e3b5e6/x86_64-unknown-linux-gnu/base/v0.5.16d 4h 19m 42s ago
Is Syncing
false
6d 4h 19m 27s ago
Peer Count1196d 4h 18m 59s ago
Exposed AccountsCount: 010d 1h 6m 56s ago
DNSA: 2, AAAA: 2, NS: 2, HTTPS: 66d 4h 18m 55s ago
TLS/SSLUS, Let's Encrypt, E7, 23ce82...b2f9ce6d 4h 18m 3s ago
Response HeadersAllowed Origins: "*", 4 other headers6d 4h 18m 55s ago
❌ Latest failed meta
ActionValueReported Ago
ChainIdE302: Non-200 HTTP Status: 429: Too Many Requests10d 1h 10m 57s ago
Client VersionE205: Request Timeout10d 3h 30m 31s ago
Is SyncingE205: Request Timeout10d 10h 36m 45s ago
Peer CountE302: Non-200 HTTP Status: 429: Too Many Requests10d 1h 9m 26s ago
Exposed AccountsE401: JSON-RPC Error: -32603: eth_accounts and eth_sign are not supported6d 4h 18m 55s ago
DNS
TLS/SSLE234: TLS Handshake Failed93d 15h 46m 48s ago
Response HeadersE221: Response Timeout8d 20h 4m 40s ago

Meta Changes

WhenAgoPropertyDurationFromTo
Sun Mar 29 2026 19:46:32 GMT+0200 (Central European Summer Time)9d 17h 38m 44s agois_syncing4h 57m 6struefalse
Sun Mar 29 2026 14:49:26 GMT+0200 (Central European Summer Time)9d 22h 35m 50s agois_syncing115h 45m 31sfalsetrue
Tue Mar 24 2026 18:03:54 GMT+0100 (Central European Standard Time)14d 18h 21m 22s agois_syncing1h 9m 47struefalse
Tue Mar 24 2026 16:54:07 GMT+0100 (Central European Standard Time)14d 19h 31m 9s agois_syncing10m 8sfalsetrue
Tue Mar 24 2026 16:43:58 GMT+0100 (Central European Standard Time)14d 19h 41m 18s agois_syncing9m 54struefalse
Tue Mar 24 2026 16:34:03 GMT+0100 (Central European Standard Time)14d 19h 51m 12s agois_syncing5h 39m 53sfalsetrue
Tue Mar 24 2026 10:54:10 GMT+0100 (Central European Standard Time)15d 1h 31m 6s agois_syncing95h 9m 57struefalse
Fri Mar 20 2026 11:44:11 GMT+0100 (Central European Standard Time)19d 41m 5s agois_syncing8422h 39m 45sfalsetrue
Thu Mar 19 2026 17:54:09 GMT+0100 (Central European Standard Time)19d 18h 31m 7s agoheaders10m 2sHeader fields (3): server, alt-svc, cf-cache-statusHeader fields (5): vary, server, alt-svc, cf-cache-status, access-control-allow-origin
Thu Mar 19 2026 17:44:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)19d 18h 41m 9s agoheaders59m 59sHeader fields (5): vary, server, alt-svc, cf-cache-status, access-control-allow-originHeader fields (3): server, alt-svc, cf-cache-status