RPC Endpoint Details
| EndpointID: | 52cc9bb56cf47cae |
|---|---|
| Name | Abstract Mainnet Public |
| URL | https://api.mainnet.abs.xyz/ |
| Protocol | ethereum_v1 |
| Assert Chain ID | ❌ NO |
| Query Interval Latest Blocks | 30 seconds |
| Query Interval Meta | 300 seconds |
| Config Updated At | Wed, 26 Mar 2025 13:09:45 UTC |
| Chain | Abstract / chain_id: 2741 |
|---|
| Client Name | zkSync |
|---|---|
| Version | 2.0 |
Current Status (Aggregated)
| Status | ✅ UP |
|---|---|
| Reported At | |
| Reported At | 1786345064094 |
| Reported Ago | 12d 16h 54m 4s ago |
| Latest Block* | 78381198 |
| Blocks/s (avg./ref.)* | 1.52 / 1.00 |
| S/block (avg./ref.)* | 0.66 / 1 |
| Client Version* | zkSync/v2.0 |
| ChainId* | 2741 |
| Peer Count* | |
| Is Syncing* | false |
| Agreement | 1 of 3 ✅ |
* - the latest successfully reported value
RPC Node Status
MULTI-NODE RPC
This RPC Endpoint is served by several different nodes or has varying domain configuration.
Response Headers
| 1 | vary: Accept-Encoding,Origin alt-svc: h3=":443"; ma=2592000 |
| 2 | vary: Accept-Encoding,Origin alt-svc: h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000 |
Latest Node Status Changes
| When | Timestamp | Ago | Duration | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 10 Aug 2026 06:57:44 UTC | 1786345064099 | 12d 16h 54m 4s ago | 1h 49m 5s | ERROR | CATCHING_UP |
| Mon, 10 Aug 2026 05:08:38 UTC | 1786338518903 | 12d 18h 43m 9s ago | 4m 52s | UP | ERROR |
| Mon, 10 Aug 2026 05:03:46 UTC | 1786338226618 | 12d 18h 48m 1s ago | 29s | CATCHING_UP | UP |
| Mon, 10 Aug 2026 05:03:17 UTC | 1786338197515 | 12d 18h 48m 30s ago | 24m 1s | UP | CATCHING_UP |
| Mon, 10 Aug 2026 04:39:16 UTC | 1786336756057 | 12d 19h 12m 32s ago | 5m 30s | CATCHING_UP | UP |
| Mon, 10 Aug 2026 04:33:45 UTC | 1786336425889 | 12d 19h 18m 2s ago | 1m 25s | UP | CATCHING_UP |
| Mon, 10 Aug 2026 04:32:20 UTC | 1786336340345 | 12d 19h 19m 27s ago | 9m 21s | CATCHING_UP | UP |
| Mon, 10 Aug 2026 04:22:58 UTC | 1786335778411 | 12d 19h 28m 49s ago | 4m 28s | UP | CATCHING_UP |
| Mon, 10 Aug 2026 04:18:29 UTC | 1786335509432 | 12d 19h 33m 18s ago | 5m 46s | CATCHING_UP | UP |
| Mon, 10 Aug 2026 04:12:42 UTC | 1786335162946 | 12d 19h 39m 5s ago | 3m 56s | UP | CATCHING_UP |
Latest Block Details
Latest Block 10 Latest Reports
| Up | Status | Number | Timestamp | Hash | Aggregated At | Aggregated Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ✅ UP | 78381198 | 1786344390000 | 0x1156...6e7b40 | Mon, 10 Aug 2026 06:57:44 UTC | 12d 16h 54m 4s ago |
| ✅ | ✅ UP | 78381145 | 1786344360000 | 0xe049...ead5f5 | Mon, 10 Aug 2026 06:57:18 UTC | 12d 16h 54m 30s ago |
| ✅ | ⏩ CATCHING_UP | 78381094 | 1786344330000 | 0x3a0a...05cc51 | Mon, 10 Aug 2026 06:56:57 UTC | 12d 16h 54m 50s ago |
| ✅ | ⚙️ GATHERING DATA | 78381050 | 1786344300000 | 0x9cd9...14ce59 | Mon, 10 Aug 2026 06:55:57 UTC | 12d 16h 55m 50s ago |
| ✅ | ⚙️ GATHERING DATA | 78381004 | 1786344270000 | 0x93ff...53f9c3 | Mon, 10 Aug 2026 06:55:45 UTC | 12d 16h 56m 3s ago |
| ✅ | ✅ UP | 78372583 | 1786338539000 | 0x1e01...536589 | Mon, 10 Aug 2026 05:09:23 UTC | 12d 18h 42m 24s ago |
| ❌ | ❌ ERROR | E205: Request Timeout | Mon, 10 Aug 2026 05:08:40 UTC | 12d 18h 43m 7s ago | ||
| ❌ | ❌ ERROR | E205: Request Timeout | Mon, 10 Aug 2026 05:08:39 UTC | 12d 18h 43m 8s ago | ||
| ❌ | ❌ ERROR | E205: Request Timeout | Mon, 10 Aug 2026 05:08:39 UTC | 12d 18h 43m 9s ago | ||
| ❌ | ❌ ERROR | E205: Request Timeout | Mon, 10 Aug 2026 05:08:38 UTC | 12d 18h 43m 9s ago | ||
✅ Latest Successful Block Report
| Reported Ago | 12d 16h 54m 4s ago |
|---|---|
| Reported Timestamp | 1786345064094 |
| Reported At | |
| Number | 78381198 |
| Hash | 0x1156...6e7b40 |
| Timestamp | 1786344390 |
| Blocks/s (avg./ref.)* | 1.52 / 1.00 |
| S/block (avg./ref.)* | 0.66 / 1 |
| Agreement | 1 of 3 ❌ |
❌ Latest Failed Block Report
| Reported Ago | 12d 18h 43m 7s ago |
|---|---|
| Reported Timestamp | 1786338520167 |
| Reported At | |
| Message | E205: Request Timeout |
| Agreement | 2 of 3 ❌ |
Latest report by region
| Region | Success | Number | Timestamp | Hash | RoundTrip ms. | Sent Back At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fsn-hz | ✅ | 80431952 | 1787442698 | 0x9a90...18bb92 | 7880 | 1787442707250 |
| ash-hz | ✅ | 80431948 | 1787442697 | 0x7347...848b8f | 94 | 1787442698077 |
| sin-do | ✅ | 78397822 | 1786355308 | 0x698c...da325c | 1051 | 1786355311332 |
Meta Details
✅ Latest successful meta
| Action | Value | Reported Ago |
|---|---|---|
| Chain ID | 2741 | 12d 18h 46m 49s ago |
| Client Version | zkSync/v2.0 | 12d 18h 45m 5s ago |
| Is Syncing | false | 12d 18h 44m 47s ago |
| Peer Count | 0 | 12d 18h 44m 34s ago |
| Exposed Accounts | Count: 0 | 12d 18h 51m 57s ago |
| DNS | A: 1, AAAA: 0, NS: 2 | 12d 18h 50m 26s ago |
| TLS/SSL | US, Google Trust Services, WR3, 1b6a06...129f8d | 12d 19h 17m 25s ago |
| Response Headers | 2 headers | 12d 18h 50m 27s ago |
❌ Latest failed meta
| Action | Value | Reported Ago |
|---|---|---|
| ChainId | E261: IOError: Other: tls handshake eof | 12d 18h 42m 3s ago |
| Client Version | E205: Request Timeout | 12d 18h 37m 44s ago |
| Is Syncing | E205: Request Timeout | 12d 18h 37m 44s ago |
| Peer Count | E205: Request Timeout | 12d 19h 46m 16s ago |
| Exposed Accounts | E205: Request Timeout | 12d 18h 37m 46s ago |
| DNS | ||
| TLS/SSL | E234: TLS Handshake Failed | 23d 19h 8m 40s ago |
| Response Headers | E221: Response Timeout | 12d 18h 43m 9s ago |
Latest meta
| Region | ChainId | Peer Count | Client Version | Is Syncing | Exposed Accounts |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggregated | E261: IOError: Other: tls handshake eof | 0 | E205: Request Timeout | E205: Request Timeout | E205: Request Timeout |
| fsn-hz | E205: Request Timeout | E205: Request Timeout | E205: Request Timeout | false | E205: Request Timeout |
| ash-hz | 2741 | 0 | zkSync/v2.0 | false | 0 |
| sin-do | 2741 | 0 | zkSync/v2.0 | false | 0 |
Meta Changes
| When | Ago | Property | Duration | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Aug 10 2026 06:32:19 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 12d 19h 19m 29s ago | headers | 29m 57s | Header fields (2): vary, alt-svc | Header fields (2): vary, alt-svc |
| Mon Aug 10 2026 06:02:21 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 12d 19h 49m 27s ago | headers | 10m 40s | Header fields (2): vary, alt-svc | Header fields (2): vary, alt-svc |
| Mon Aug 10 2026 05:51:40 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 12d 20h 7s ago | headers | 2h 59m 19s | Header fields (2): vary, alt-svc | Header fields (2): vary, alt-svc |
| Mon Aug 10 2026 02:52:20 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 12d 22h 59m 27s ago | headers | 10m 23s | Header fields (2): vary, alt-svc | Header fields (2): vary, alt-svc |
| Mon Aug 10 2026 02:41:57 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 12d 23h 9m 51s ago | headers | 4m 38s | Header fields (2): vary, alt-svc | Header fields (2): vary, alt-svc |
| Mon Aug 10 2026 02:37:18 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 12d 23h 14m 29s ago | headers | 9m 56s | Header fields (2): vary, alt-svc | Header fields (2): vary, alt-svc |
| Mon Aug 10 2026 02:27:21 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 12d 23h 24m 27s ago | headers | 5m 13s | Header fields (2): vary, alt-svc | Header fields (2): vary, alt-svc |
| Mon Aug 10 2026 02:22:07 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 12d 23h 29m 40s ago | headers | 4m 32s | Header fields (2): vary, alt-svc | Header fields (2): vary, alt-svc |
| Mon Aug 10 2026 02:17:35 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 12d 23h 34m 13s ago | headers | 15m 17s | Header fields (2): vary, alt-svc | Header fields (2): vary, alt-svc |
| Mon Aug 10 2026 02:02:17 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 12d 23h 49m 30s ago | headers | 4m 54s | Header fields (2): vary, alt-svc | Header fields (2): vary, alt-svc |
