RPC Endpoint Details
| EndpointID: | 7d08ccda5301edbb |
|---|---|
| Name | Starknet Sepolia HTTP by Cartridge |
| Bundle | starknet-sepolia |
| URL | https://api.cartridge.gg/x/starknet/sepolia |
| Protocol | starknet |
| Assert Chain ID | ❌ NO |
| Query Interval Latest Blocks | 30 seconds |
| Query Interval Meta | 900 seconds |
| Config Updated At | Sun, 13 Apr 2025 02:29:41 UTC |
| Chain | StarkNet Sepolia / chain_id: SN_SEPOLIA |
|---|
| Client Name | Starknet |
|---|---|
| Version | spec: 0.9.0 |
Current Status (Aggregated)
| Status | ✅ UP |
|---|---|
| Reported At | |
| Reported At | 1771721259092 |
| Reported Ago | 24s ago |
| Latest Block* | 6771065 |
| Blocks/s (avg./ref.)* | 0.41 / 0.20 |
| S/block (avg./ref.)* | 2.44 / 5 |
| Spec Version* | 0.9.0 |
| Chain ID* | SN_SEPOLIA |
| Is Syncing* | false |
| Agreement | 3 of 3 ✅ |
* - the latest successfully reported value
RPC Node Status
Latest Node Status Changes
| When | Timestamp | Ago | Duration | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 19 Feb 2026 13:47:34 UTC | 1771508854350 | 2d 11h 29s ago | 1m 30s | CATCHING_UP | UP |
| Thu, 19 Feb 2026 13:46:04 UTC | 1771508764266 | 2d 11h 1m 59s ago | 21h 23m 31s | UP | CATCHING_UP |
| Wed, 18 Feb 2026 16:22:33 UTC | 1771431753249 | 3d 8h 25m 30s ago | 1m 29s | CATCHING_UP | UP |
| Wed, 18 Feb 2026 16:21:03 UTC | 1771431663333 | 3d 8h 27m ago | 169h 49m 34s | UP | CATCHING_UP |
| Wed, 11 Feb 2026 14:31:29 UTC | 1770820289006 | 10d 10h 16m 34s ago | 1h 13m 1s | STUCK | UP |
| Wed, 11 Feb 2026 13:18:27 UTC | 1770815907786 | 10d 11h 29m 36s ago | 194h 11m 33s | UP | STUCK |
| Tue, 03 Feb 2026 11:06:53 UTC | 1770116813941 | 18d 13h 41m 9s ago | 1m 28s | CATCHING_UP | UP |
| Tue, 03 Feb 2026 11:05:25 UTC | 1770116725780 | 18d 13h 42m 38s ago | 21h 39m 1s | UP | CATCHING_UP |
| Mon, 02 Feb 2026 13:26:24 UTC | 1770038784515 | 19d 11h 21m 39s ago | 1m | CATCHING_UP | UP |
| Mon, 02 Feb 2026 13:25:23 UTC | 1770038723842 | 19d 11h 22m 40s ago | 3h 28m 59s | UP | CATCHING_UP |
Latest Block Details
Latest Block 10 Latest Reports
| Up | Status | Number | Timestamp | Hash | Aggregated At | Aggregated Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ✅ UP | 6771065 | 1771721251000 | 0x7467...dec7a0 | Sun, 22 Feb 2026 00:47:39 UTC | 24s ago |
| ✅ | ✅ UP | 6771053 | 1771721221000 | 0x7437...78550c | Sun, 22 Feb 2026 00:47:07 UTC | 56s ago |
| ✅ | ✅ UP | 6771042 | 1771721193000 | 0x7de9...c47573 | Sun, 22 Feb 2026 00:46:40 UTC | 1m 23s ago |
| ✅ | ✅ UP | 6771029 | 1771721159000 | 0x7885...11da19 | Sun, 22 Feb 2026 00:46:07 UTC | 1m 56s ago |
| ✅ | ✅ UP | 6771018 | 1771721131000 | 0x4b29...0315e5 | Sun, 22 Feb 2026 00:45:42 UTC | 2m 21s ago |
| ✅ | ✅ UP | 6771006 | 1771721101000 | 0x7c2e...80d0a3 | Sun, 22 Feb 2026 00:45:08 UTC | 2m 55s ago |
| ✅ | ✅ UP | 6770994 | 1771721070000 | 0x6444...e78943 | Sun, 22 Feb 2026 00:44:38 UTC | 3m 25s ago |
| ✅ | ✅ UP | 6770982 | 1771721038000 | 0x18d6...741117 | Sun, 22 Feb 2026 00:44:08 UTC | 3m 55s ago |
| ✅ | ✅ UP | 6770972 | 1771721013000 | 0x5bfc...201565 | Sun, 22 Feb 2026 00:43:48 UTC | 4m 15s ago |
| ✅ | ✅ UP | 6770960 | 1771720982000 | 0x4eab...7d00f0 | Sun, 22 Feb 2026 00:43:08 UTC | 4m 55s ago |
✅ Latest Successful Block Report
| Reported Ago | 24s ago |
|---|---|
| Reported Timestamp | 1771721259092 |
| Reported At | |
| Number | 6771065 |
| Hash | 0x7467...dec7a0 |
| Timestamp | 1771721251 |
| Blocks/s (avg./ref.)* | 0.41 / 0.20 |
| S/block (avg./ref.)* | 2.44 / 5 |
| Agreement | 3 of 3 ❌ |
❌ Latest Failed Block Report
| Reported Ago | 20h 29m 18s ago |
|---|---|
| Reported Timestamp | 1771647525184 |
| Reported At | |
| Message | E205: Request Timeout |
| Agreement | 2 of 3 ❌ |
Latest report by region
| Region | Success | Number | Timestamp | Hash | RoundTrip ms. | Sent Back At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fsn-hz | ✅ | 6771065 | 1771721251 | 0x7467...dec7a0 | 738 | 1771721259061 |
| sin-do | ✅ | 6771065 | 1771721251 | 0x7467...dec7a0 | 248 | 1771721257903 |
| ash-hz | ✅ | 6771065 | 1771721251 | 0x7467...dec7a0 | 16 | 1771721256558 |
Meta Details
✅ Latest successful meta
| Action | Value | Reported Ago |
|---|---|---|
| Spec Version | 0.9.0 | 14m 13s ago |
| Chain ID | SN_SEPOLIA | 14m 18s ago |
| Is Syncing | false | 14m 13s ago |
| DNS | A: 1, AAAA: 0, NS: 2 | 14m 13s ago |
| TLS/SSL | US, Google Trust Services, WR3, 0fe860...cec45c | 18m 6s ago |
| Response Headers | 3 headers | 14m 13s ago |
❌ Latest failed meta
| Action | Value | Reported Ago |
|---|---|---|
| Client Version | ||
| Is Syncing | E205: Request Timeout | 1d 2h 14m 18s ago |
| Peer Count | ||
| Rollup Config | ||
| DNS | ||
| TLS/SSL | E234: TLS Handshake Failed | 49d 23h 34m 23s ago |
| Response Headers | E221: Response Timeout | 15h 14m 11s ago |
Latest meta
| Region | Spec Version | Chain ID | Is Syncing |
|---|---|---|---|
| Aggregated | 0.9.0 | SN_SEPOLIA | false |
| fsn-hz | 0.9.0 | SN_SEPOLIA | false |
| sin-do | 0.9.0 | SN_SEPOLIA | false |
| ash-hz | 0.9.0 | SN_SEPOLIA | false |
Meta Changes
| When | Ago | Property | Duration | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat Aug 30 2025 20:31:15 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 175d 6h 16m 48s ago | spec_version | 14m 55s | "0.9.0" | 0.9.0 |
| Sat Aug 30 2025 20:16:20 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 175d 6h 31m 43s ago | spec_version | 15m 4s | "0.9.0" | 0.9.0 |
| Sat Aug 30 2025 20:01:15 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 175d 6h 46m 47s ago | spec_version | 14m 56s | "0.9.0" | 0.9.0 |
| Sat Aug 30 2025 19:46:19 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 175d 7h 1m 44s ago | spec_version | 15m 3s | "0.9.0" | 0.9.0 |
| Sat Aug 30 2025 19:31:15 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 175d 7h 16m 48s ago | spec_version | 14m 54s | "0.9.0" | 0.9.0 |
| Sat Aug 30 2025 19:16:20 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 175d 7h 31m 42s ago | spec_version | 15m 5s | "0.9.0" | 0.9.0 |
| Sat Aug 30 2025 19:01:15 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 175d 7h 46m 47s ago | spec_version | 14m 58s | "0.9.0" | 0.9.0 |
| Sat Aug 30 2025 18:46:17 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 175d 8h 1m 45s ago | spec_version | 15m 1s | "0.9.0" | 0.9.0 |
| Sat Aug 30 2025 18:31:16 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 175d 8h 16m 47s ago | spec_version | 14m 55s | "0.9.0" | 0.9.0 |
| Sat Aug 30 2025 18:16:20 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 175d 8h 31m 43s ago | spec_version | 15m 4s | "0.9.0" | 0.9.0 |
