RPC Endpoint Regional Details
| Region | fsn-hz |
|---|---|
| EndpointID: | bfdcb14f57ed544b |
| Name | Alchemy Zora RPC |
| Bundle | zora |
| URL | https://zora-mainnet.g.alchemy.com/v2/stk0y76CnciOuICkVx74Be7u0KfjdmKZ |
| Protocol | ethereum_v1 |
| Assert Chain ID | ❌ NO |
| Query Interval Latest Blocks | 120 seconds |
| Query Interval Meta | 900 seconds |
| Config Updated At | Sat, 19 Apr 2025 10:11:04 UTC |
| Chain | Zora / chain_id: 7777777 |
|---|
| Client Name | OpGeth |
|---|---|
| Version | 1.101609.0 (up to date) |
Current Status
| Success | ✅ |
|---|---|
| Report Created At | |
| Report Created At | 1771724977390 |
| Report Created Ago | 1m 22s ago |
| Latest Block* | 42515568 |
| Blocks/s (avg./ref.)* | 0.50 / 0.50 |
| S/block (avg./ref.)* | 2.00 / 2 |
| Client Version* | Geth/v1.101609.0-stable-0c840dff/linux-amd64/go1.24.13 |
| ChainId* | 7777777 |
| Peer Count* | 29 |
| Is Syncing* | false |
* - the latest successfully reported value
Latest Block Details
Latest Block 10 Latest Reports
| Up | Number | Timestamp | Hash | RoundTrip ms. | Sent Back At | Sent Back Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | 42515568 | 1771724975 | 0xc18a...275172 | 1315 | Sun, 22 Feb 2026 01:49:37 UTC | 1m 22s ago |
| ✅ | 42515509 | 1771724857 | 0x5824...b4a122 | 3544 | Sun, 22 Feb 2026 01:47:39 UTC | 3m 19s ago |
| ✅ | 42515449 | 1771724737 | 0xe51b...633695 | 3878 | Sun, 22 Feb 2026 01:45:40 UTC | 5m 19s ago |
| ❌ | E205: Request Timeout | 5125 | Sun, 22 Feb 2026 01:43:46 UTC | 7m 13s ago | ||
| ✅ | 42515329 | 1771724497 | 0x6527...a7f24d | 3616 | Sun, 22 Feb 2026 01:41:39 UTC | 9m 19s ago |
| ❌ | E205: Request Timeout | 5184 | Sun, 22 Feb 2026 01:39:41 UTC | 11m 17s ago | ||
| ✅ | 42515209 | 1771724257 | 0x53f1...fd1b7b | 3786 | Sun, 22 Feb 2026 01:37:39 UTC | 13m 19s ago |
| ✅ | 42515150 | 1771724139 | 0x9e5d...52e9ad | 4990 | Sun, 22 Feb 2026 01:35:41 UTC | 15m 18s ago |
| ❌ | E205: Request Timeout | 5131 | Sun, 22 Feb 2026 01:33:44 UTC | 17m 15s ago | ||
| ✅ | 42515029 | 1771723897 | 0x3e76...c0ec9f | 4138 | Sun, 22 Feb 2026 01:31:40 UTC | 19m 19s ago |
✅ Latest Successful Block Report
| Reported Ago | 1m 22s ago |
|---|---|
| Reported Timestamp | 1771724977390 |
| Reported At | |
| Number | 42515568 |
| Hash | 0xc18a...275172 |
| Timestamp | 1771724975 |
| Blocks/s (avg./ref.)* | 0.50 / 0.50 |
| S/block (avg./ref.)* | 2.00 / 2 |
❌ Latest Failed Block Report
| Reported Ago | 7m 13s ago |
|---|---|
| Reported Timestamp | 1771724626325 |
| Reported At | |
| Message | E205: Request Timeout |
Meta Details
✅ Latest successful meta
| Action | Value | Reported Ago |
|---|---|---|
| Chain ID | 7777777 | 2m 17s ago |
| Client Version | Geth/v1.101609.0-stable-0c840dff/linux-amd64/go1.24.13 | 2m 13s ago |
| Is Syncing | false | 2m 13s ago |
| Peer Count | 29 | 2m 13s ago |
| Exposed Accounts | Count: 0 | 2m 13s ago |
| DNS | A: 3, AAAA: 0, CNAME: 27, NS: 2 | 2m 13s ago |
| TLS/SSL | US, Let's Encrypt, R13, 1af09d...b3b443 | 8m 59s ago |
| Response Headers | Allowed Origins: "https://www.brid.gg", 3 other headers | 2m 13s ago |
❌ Latest failed meta
| Action | Value | Reported Ago |
|---|---|---|
| ChainId | E205: Request Timeout | 17m 13s ago |
| Client Version | E205: Request Timeout | 1h 2m 15s ago |
| Is Syncing | E205: Request Timeout | 1h 2m 15s ago |
| Peer Count | E205: Request Timeout | 47m 10s ago |
| Exposed Accounts | E205: Request Timeout | 8h 17m 8s ago |
| DNS | ||
| TLS/SSL | E234: TLS Handshake Failed | 48d 6h 37m 21s ago |
| Response Headers | E221: Response Timeout | 3h 32m 11s ago |

