RPC Endpoint Details
| EndpointID: | b4ffe4206f19489f |
|---|---|
| Name | Gnosis Chain RPC HTTP |
| URL | https://rpc.gnosischain.com/ |
| Protocol | ethereum_v1 |
| Assert Chain ID | ❌ NO |
| Query Interval Latest Blocks | 20 seconds |
| Query Interval Meta | 300 seconds |
| Config Updated At | Wed, 26 Mar 2025 14:50:14 UTC |
| Chain | Gnosis Chain / chain_id: 100 |
|---|
| Client Name | Nethermind |
|---|---|
| Current Version | 1.34.0 |
| Latest Version | 1.35.2 |
| Released At | Thu, 06 Nov 2025 16:20:07 GMT |
| Client Name | Nethermind |
|---|---|
| Current Version | 1.35.0 |
| Latest Version | 1.35.2 |
| Released At | Thu, 06 Nov 2025 16:20:07 GMT |
| Client Name | Erigon |
|---|---|
| Version | 3.2.2 (up to date) |
| Client Name | Reth |
|---|---|
| Current Version | 1.5.1 |
| Latest Version | 1.9.0 |
| Released At | Wed, 05 Nov 2025 14:53:51 GMT |
Current Status (Aggregated)
| Status | ✅ UP |
|---|---|
| Reported At | |
| Reported At | 1762509485516 |
| Reported Ago | 5s ago |
| Latest Block* | 43022154 |
| Blocks/s (avg./ref.)* | 0.19 / 0.20 |
| S/block (avg./ref.)* | 5.38 / 5 |
| Client Version* | Nethermind/v1.34.0+100632d4/linux-x64/dotnet9.0.9 |
| Nethermind/v1.35.0+a63e9906/linux-x64/dotnet9.0.10 | |
| erigon/3.2.2/linux-amd64/go1.24.9 | |
| reth/v1.5.1-dbe7ee9/x86_64-unknown-linux-gnu | |
| ChainId* | 100 |
| Peer Count* | 44 |
| Is Syncing* | false |
| Agreement | 3 of 3 ✅ |
* - the latest successfully reported value
RPC Node Status
MULTI-NODE RPC
This RPC Endpoint is served by several different nodes or has varying domain configuration.
Client Versions
| 1 | Nethermind/v1.34.0+100632d4/linux-x64/dotnet9.0.9 |
| 2 | Nethermind/v1.35.0+a63e9906/linux-x64/dotnet9.0.10 |
| 3 | erigon/3.2.2/linux-amd64/go1.24.9 |
| 4 | reth/v1.5.1-dbe7ee9/x86_64-unknown-linux-gnu |
Latest Node Status Changes
| When | Timestamp | Ago | Duration | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 04 Nov 2025 19:21:40 UTC | 1762284100842 | 2d 14h 36m 30s ago | 1m 15s | ERROR | UP |
| Tue, 04 Nov 2025 19:20:25 UTC | 1762284025471 | 2d 14h 37m 45s ago | 32h 52m 41s | UP | ERROR |
| Mon, 03 Nov 2025 10:27:43 UTC | 1762165663640 | 3d 23h 30m 27s ago | 45s | ERROR | UP |
| Mon, 03 Nov 2025 10:26:58 UTC | 1762165618470 | 3d 23h 31m 12s ago | 106h 7m 17s | UP | ERROR |
| Thu, 30 Oct 2025 00:19:41 UTC | 1761783581237 | 8d 9h 38m 30s ago | 1m 54s | CATCHING_UP | UP |
| Thu, 30 Oct 2025 00:17:46 UTC | 1761783466280 | 8d 9h 40m 24s ago | 10h 50m 45s | UP | CATCHING_UP |
| Wed, 29 Oct 2025 13:27:00 UTC | 1761744420600 | 8d 20h 31m 10s ago | 1m 15s | ERROR | UP |
| Wed, 29 Oct 2025 13:25:45 UTC | 1761744345187 | 8d 20h 32m 26s ago | 7h 57m 45s | UP | ERROR |
| Wed, 29 Oct 2025 05:28:00 UTC | 1761715680033 | 9d 4h 30m 11s ago | 12s | CATCHING_UP | UP |
| Wed, 29 Oct 2025 05:27:47 UTC | 1761715667886 | 9d 4h 30m 23s ago | 64h 4m 59s | UP | CATCHING_UP |
Latest Block Details
Latest Block 10 Latest Reports
| Up | Status | Number | Timestamp | Hash | Aggregated At | Aggregated Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ✅ UP | 43022154 | 1762509480000 | 0xd659...16d5be | Fri, 07 Nov 2025 09:58:05 UTC | 5s ago |
| ✅ | ✅ UP | 43022150 | 1762509460000 | 0xf463...0f8d6e | Fri, 07 Nov 2025 09:57:46 UTC | 24s ago |
| ✅ | ✅ UP | 43022147 | 1762509440000 | 0x2b30...095c79 | Fri, 07 Nov 2025 09:57:25 UTC | 45s ago |
| ✅ | ✅ UP | 43022143 | 1762509420000 | 0x4181...f61043 | Fri, 07 Nov 2025 09:57:05 UTC | 1m 5s ago |
| ✅ | ✅ UP | 43022139 | 1762509400000 | 0x604c...45d1d5 | Fri, 07 Nov 2025 09:56:45 UTC | 1m 25s ago |
| ✅ | ✅ UP | 43022135 | 1762509380000 | 0x7c96...68a7de | Fri, 07 Nov 2025 09:56:25 UTC | 1m 45s ago |
| ✅ | ✅ UP | 43022131 | 1762509360000 | 0x675f...3cde97 | Fri, 07 Nov 2025 09:56:05 UTC | 2m 5s ago |
| ✅ | ✅ UP | 43022127 | 1762509340000 | 0x87ee...6ebe08 | Fri, 07 Nov 2025 09:55:45 UTC | 2m 25s ago |
| ✅ | ✅ UP | 43022123 | 1762509320000 | 0x26e9...cd1a28 | Fri, 07 Nov 2025 09:55:25 UTC | 2m 45s ago |
| ✅ | ✅ UP | 43022119 | 1762509300000 | 0x447c...100d69 | Fri, 07 Nov 2025 09:55:05 UTC | 3m 5s ago |
✅ Latest Successful Block Report
| Reported Ago | 5s ago |
|---|---|
| Reported Timestamp | 1762509485516 |
| Reported At | |
| Number | 43022154 |
| Hash | 0xd659...16d5be |
| Timestamp | 1762509480 |
| Blocks/s (avg./ref.)* | 0.19 / 0.20 |
| S/block (avg./ref.)* | 5.38 / 5 |
| Agreement | 3 of 3 ❌ |
❌ Latest Failed Block Report
| Reported Ago | 2d 14h 37m 25s ago |
|---|---|
| Reported Timestamp | 1762284045469 |
| Reported At | |
| Message | E205: Request Timeout |
| Agreement | 3 of 3 ❌ |
Latest report by region
| Region | Success | Number | Timestamp | Hash | RoundTrip ms. | Sent Back At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sin-do | ✅ | 43022154 | 1762509480 | 0xd659...16d5be | 343 | 1762509485402 |
| ash-hz | ✅ | 43022154 | 1762509480 | 0xd659...16d5be | 169 | 1762509485194 |
| fsn-hz | ✅ | 43022154 | 1762509480 | 0xd659...16d5be | 99 | 1762509485097 |
Meta Details
✅ Latest successful meta
| Action | Value | Reported Ago |
|---|---|---|
| Chain ID | 100 | 25s ago |
| Client Version | Nethermind/v1.35.0+a63e9906/linux-x64/dotnet9.0.10 | 25s ago |
| Is Syncing | false | 25s ago |
| Peer Count | 44 | 15d 17h 52m 26s ago |
| Exposed Accounts | Count: 1 | 15d 17h 52m 26s ago |
| DNS | A: 1, AAAA: 0, NS: 2 | 25s ago |
| TLS/SSL | US, Google Trust Services, WR3, 661054...e00418 | 10m 49s ago |
| Response Headers | 3 headers | 25s ago |
❌ Latest failed meta
| Action | Value | Reported Ago |
|---|---|---|
| ChainId | E205: Request Timeout | 2d 12h 50m 24s ago |
| Client Version | E205: Request Timeout | 2d 14h 40m 27s ago |
| Is Syncing | E205: Request Timeout | 4d 1h 30m 24s ago |
| Peer Count | E401: JSON-RPC Method N/A | 25s ago |
| Exposed Accounts | E401: JSON-RPC Method N/A | 25s ago |
| DNS | E261: IOError: Uncategorized: Too many open files (os error 24) | 13d 1h 13m 4s ago |
| TLS/SSL | ||
| Response Headers | E261: IOError: Uncategorized: Too many open files (os error 24) | 11d 10h 23m 28s ago |
Latest meta
Meta Changes
| When | Ago | Property | Duration | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Oct 26 2025 00:23:42 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 12d 11h 34m 28s ago | headers | 70h 43m | Header fields (2): vary, server | Header fields (3): vary, server, alt-svc |
| Thu Oct 23 2025 01:40:42 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 15d 10h 17m 28s ago | headers | 4m 55s | Header fields (1): server | Header fields (2): vary, server |
| Thu Oct 23 2025 01:35:46 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 15d 10h 22m 24s ago | headers | 7h 15m 2s | Header fields (2): vary, server | Header fields (1): server |
| Wed Oct 22 2025 18:20:43 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 15d 17h 37m 27s ago | headers | 5m | Header fields (0): | Header fields (2): vary, server |
| Wed Oct 22 2025 18:15:42 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 15d 17h 42m 28s ago | headers | 30m | Header fields (1): server | Header fields (0): |
| Wed Oct 22 2025 17:45:42 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 15d 18h 12m 28s ago | headers | 5m | Header fields (2): vary, server | Header fields (1): server |
| Wed Oct 22 2025 17:40:42 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 15d 18h 17m 28s ago | headers | 9m 58s | Header fields (1): server | Header fields (2): vary, server |
| Wed Oct 22 2025 17:30:44 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 15d 18h 27m 26s ago | headers | 9m 56s | Header fields (2): vary, server | Header fields (1): server |
| Wed Oct 22 2025 17:20:47 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 15d 18h 37m 23s ago | headers | 10m 2s | Header fields (1): server | Header fields (2): vary, server |
| Wed Oct 22 2025 17:10:45 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 15d 18h 47m 26s ago | headers | 10m 1s | Header fields (2): vary, server | Header fields (1): server |


