RPC Endpoint Details
| EndpointID: | 0ab7546615cafa71 |
|---|---|
| Name | Alchemy Base RPC |
| Bundle | base |
| URL | https://base-mainnet.g.alchemy.com/v2/stk0y76CnciOuICkVx74Be7u0KfjdmKZ |
| Protocol | ethereum_v1 |
| Assert Chain ID | ❌ NO |
| Query Interval Latest Blocks | 120 seconds |
| Query Interval Meta | 900 seconds |
| Config Updated At | Sat, 19 Apr 2025 10:11:04 UTC |
Current Status (Aggregated)
| Status | ❌ ERROR |
|---|---|
| Message | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden |
| Reported At | |
| Reported At | 1782585118804 |
| Reported Ago | 11d 1h 10m 54s ago |
| Latest Block* | 45420349 |
| Blocks/s (avg./ref.)* | 0.12 / 0.50 |
| S/block (avg./ref.)* | 8.13 / 2 |
| Client Version* | reth/v1.10.2-8e3b5e6/x86_64-unknown-linux-gnu |
| ChainId* | 8453 |
| Is Syncing* | false |
| Agreement | 3 of 3 ❌ |
* - the latest successfully reported value
RPC Node Status
Latest Node Status Changes
| When | Timestamp | Ago | Duration | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 01 May 2026 10:27:25 UTC | 1777631245571 | 68d 9h 15m 27s ago | 4h 13m 59s | UP | ERROR |
| Fri, 01 May 2026 06:13:26 UTC | 1777616006021 | 68d 13h 29m 26s ago | 2h 12s | ERROR | UP |
| Fri, 01 May 2026 04:13:13 UTC | 1777608793311 | 68d 15h 29m 39s ago | 5h 55m 47s | UP | ERROR |
| Thu, 30 Apr 2026 22:17:25 UTC | 1777587445350 | 68d 21h 25m 27s ago | 3m 32s | ERROR | UP |
| Thu, 30 Apr 2026 22:13:53 UTC | 1777587233064 | 68d 21h 28m 59s ago | 36h 56m 27s | UP | ERROR |
| Wed, 29 Apr 2026 09:17:25 UTC | 1777454245178 | 70d 10h 25m 27s ago | 7m 42s | ERROR | UP |
| Wed, 29 Apr 2026 09:09:42 UTC | 1777453782321 | 70d 10h 33m 10s ago | 2h 56m 8s | UP | ERROR |
| Wed, 29 Apr 2026 06:13:33 UTC | 1777443213847 | 70d 13h 29m 19s ago | 10m 36s | ERROR | UP |
| Wed, 29 Apr 2026 06:02:56 UTC | 1777442576962 | 70d 13h 39m 56s ago | 21h 9m 22s | UP | ERROR |
| Tue, 28 Apr 2026 08:53:34 UTC | 1777366414210 | 71d 10h 49m 18s ago | 12m 34s | ERROR | UP |
Latest Block Details
Latest Block 10 Latest Reports
| Up | Status | Number | Timestamp | Hash | Aggregated At | Aggregated Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | Sat, 27 Jun 2026 18:31:58 UTC | 11d 1h 10m 54s ago | ||
| ❌ | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | Sat, 27 Jun 2026 18:30:58 UTC | 11d 1h 11m 54s ago | ||
| ❌ | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | Sat, 27 Jun 2026 18:27:58 UTC | 11d 1h 14m 54s ago | ||
| ❌ | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | Sat, 27 Jun 2026 18:23:58 UTC | 11d 1h 18m 54s ago | ||
| ❌ | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | Sat, 27 Jun 2026 18:21:59 UTC | 11d 1h 20m 53s ago | ||
| ❌ | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | Sat, 27 Jun 2026 18:21:20 UTC | 11d 1h 21m 32s ago | ||
| ❌ | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | Sat, 27 Jun 2026 18:17:58 UTC | 11d 1h 24m 54s ago | ||
| ❌ | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | Sat, 27 Jun 2026 18:16:18 UTC | 11d 1h 26m 34s ago | ||
| ❌ | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | Sat, 27 Jun 2026 18:13:59 UTC | 11d 1h 28m 53s ago | ||
| ❌ | ❌ ERROR | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | Sat, 27 Jun 2026 18:11:59 UTC | 11d 1h 30m 53s ago | ||
✅ Latest Successful Block Report
| Reported Ago | 68d 9h 35m 26s ago |
|---|---|
| Reported Timestamp | 1777630046053 |
| Reported At | |
| Number | 45420349 |
| Hash | 0x820f...47f3ea |
| Timestamp | 1777630045 |
| Blocks/s (avg./ref.)* | 0.12 / 0.50 |
| S/block (avg./ref.)* | 8.13 / 2 |
| Agreement | 2 of 3 ❌ |
❌ Latest Failed Block Report
| Reported Ago | 11d 1h 10m 54s ago |
|---|---|
| Reported Timestamp | 1782585118804 |
| Reported At | |
| Message | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden |
| Agreement | 3 of 3 ❌ |
Latest report by region
| Region | Success | Number | Timestamp | Hash | RoundTrip ms. | Sent Back At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fsn-hz | ❌ | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | 72 | 1782585118790 | ||
| sin-do | ❌ | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | 33 | 1782585118666 | ||
| ash-hz | ❌ | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | 39 | 1782585118592 | ||
Meta Details
✅ Latest successful meta
| Action | Value | Reported Ago |
|---|---|---|
| Chain ID | 8453 | 68d 11h 53m ago |
| Client Version | reth/v1.10.2-8e3b5e6/x86_64-unknown-linux-gnu | 68d 12h 38m 4s ago |
| Is Syncing | false | 68d 11h 51m 27s ago |
| Peer Count | ||
| Exposed Accounts | Count: 0 | 68d 12h 7m 45s ago |
| DNS | A: 3, AAAA: 0, CNAME: 27, NS: 2 | 11d 1h 31m 34s ago |
| TLS/SSL | US, Let's Encrypt, YR2, f0b8fd...1771c9 | 11d 1h 21m 33s ago |
| Response Headers | 1 headers | 11d 1h 31m 34s ago |
❌ Latest failed meta
| Action | Value | Reported Ago |
|---|---|---|
| ChainId | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | 11d 1h 17m 34s ago |
| Client Version | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | 11d 1h 17m 25s ago |
| Is Syncing | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | 11d 1h 16m 57s ago |
| Peer Count | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | 11d 1h 16m 48s ago |
| Exposed Accounts | E302: Non-200 HTTP Status: 403: Forbidden | 11d 1h 31m 35s ago |
| DNS | ||
| TLS/SSL | E234: TLS Handshake Failed | 186d 20h 4m 42s ago |
| Response Headers | E221: Response Timeout | 11d 1h 46m 36s ago |
Latest meta
Meta Changes
| When | Ago | Property | Duration | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 08 2026 15:55:44 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 30d 5h 47m 8s ago | headers | 17h 44m 39s | Header fields (3): server, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials | Header fields (1): server |
| Sun Jun 07 2026 22:11:05 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 30d 23h 31m 47s ago | headers | 45m 3s | Header fields (1): server | Header fields (3): server, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials |
| Sun Jun 07 2026 21:26:01 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 31d 16m 51s ago | headers | 44m 56s | Header fields (3): server, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials | Header fields (1): server |
| Sun Jun 07 2026 20:41:04 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 31d 1h 1m 48s ago | headers | 51h 30m 30s | Header fields (1): server | Header fields (3): server, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials |
| Fri Jun 05 2026 17:10:33 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 33d 4h 32m 19s ago | headers | 840h 4m 50s | Header fields (3): server, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials | Header fields (1): server |
| Fri May 01 2026 17:05:42 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 68d 4h 37m 10s ago | headers | 1566h 31m 52s | Header fields (4): vary, server, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials | Header fields (3): server, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials |
| Wed Feb 25 2026 09:33:50 GMT+0100 (Central European Standard Time) | 133d 11h 9m 2s ago | headers | 13h 15m 8s | Header fields (3): server, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials | Header fields (4): vary, server, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials |
| Tue Feb 24 2026 20:18:41 GMT+0100 (Central European Standard Time) | 134d 24m 11s ago | headers | 2663h 25m 55s | Header fields (4): vary, server, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials | Header fields (3): server, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials |
| Wed Nov 05 2025 20:52:45 GMT+0100 (Central European Standard Time) | 244d 23h 50m 7s ago | headers | 2855h 22m 15s | Header fields (5): vary, server, cf-cache-status, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials | Header fields (4): vary, server, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials |
| Wed Jul 09 2025 22:30:30 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 363d 23h 12m 22s ago | headers | 250h 44m 45s | Header fields (5): vary, server, cf-cache-status, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials | Header fields (5): vary, server, cf-cache-status, access-control-allow-origin, access-control-allow-credentials |